제11회 사천에어쇼 에어쇼 시간 안내
페이지 정보
작성자 사천에어쇼 댓글 0건 조회 964회 작성일 15-09-29 00:00본문
제11회 경남사천항공우주엑스포 에어쇼 시간을 알려드립니다.
에어쇼 시간을 참조하여 즐겁운 관람이 되시길 바랍니다.
<에어쇼 시간은 기상상황 및 주최측 사정에 의해 변동될 수 있음을 알려드립니다.>
○ 개막일(10. 8, 목)
구 분 | 기종 | 비행시작 | 비행종료 | 내 용 |
부활호 | 부활호 | 14:00 | 14:08 | 시범비행 |
공군 | 1/KT-1 | 14:08 | 14:15 | 시범비행 |
한서대학 | EA330LT | 14:15 | 14:25 | 곡예비행 |
블랙이글 | 8/T-50 | 14:30 | 14:58 | 곡예비행 |
○ 10. 9(금) 및 10. 10(토)
구 분 | 기 종 | 비행시작 | 비행종료 | 내 용 | |
오전 | 무인헬기 | 1/FAZER | 11:22 | 11:26 | 시범비행 |
공군 | 1/T-50 | 11:26 | 11:36 | 시범비행 | |
씨웨스트항공 | 1/S2B | 11:38 | 11:46 | 곡예비행 | |
오후 | 부활호 | 부활호 | 13:13 | 13:25 | 시범비행 |
공군 | 1/KT-1 | 13:25 | 13:32 | 시범비행 | |
한서대학 | 1/EA330LT | 13:32 | 13:42 | 곡예비행 | |
블랙이글 | 8/T-50 | 14:05 | 14:40 | 곡예비행 | |
공군 | 1/HH-60 | 14:40 | 14:49 | 전시탐색구조 |
○ 10. 11(일)
구 분 | 기 종 | 비행시작 | 비행종료 | 내 용 | |
오전 | 무인헬기 | 1/FAZER | 11:22 | 11:26 | 시범비행 |
공군 | 1/T-50 | 11:26 | 11:36 | 시범비행 | |
씨웨스트항공 | 1/S2B | 11:38 | 11:46 | 곡예비행 | |
오후 | 부활호 | 부활호 | 12:42 | 12:50 | 시범비행 |
공군 | 1/KT-1 | 12:50 | 12:57 | 시범비행 | |
한서대학 | 1/EA330LT | 12:57 | 13:07 | 곡예비행 | |
블랙이글 | 8/T-50 | 13:30 | 14:05 | 곡예비행 | |
공군 | 1/HH-60 | 14:05 | 14:14 | 전시탐색구조 |
첨부파일
- 제11회 에어쇼 시간 공지.hwp (28.0K) 291회 다운로드 | DATE : 2019-03-19 14:10:33